Groundtech A2 Serisi
Artık tüm arazi sizin olacak
Yeni nesil A2 Modeli, yer altı anormalliklerini tespit etmenizi ve 3D analiz yapmanızı sağlayan gelişmiş bir zemin tarama dedektörüdür. Pratik ve çok amaçlı bir metal dedektörü ve 3D zemin tarama cihazı olarak tasarlanan A2 Modeli, profesyonel define avcıları, arkeolojik define arayıcıları ve yer altı yapılarını keşfetmek için entegre ve çok işlevli çözümler sunar. Cihaz, altı farklı tarama modu ile donatılmıştır.
A2, son derece basit ve kompakt olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onu herkesin erişimine açık hale getirir.
3D Zemin Tarama Sistemi, gömülü metaller, manyetik nesneler, mezarlar, odalar ve tüneller gibi yer altı boşluklarının tespitini, ölçümünü ve yerini belirlemenizi sağlar. Özel olarak hazırlanan Groundtech Portal - 3D Analiz yazılımı, manyetik (demir veya çelik) ve manyetik olmayan (altın, gümüş veya bakır) metalleri grafiksel olarak gösterir. Hedefin boyutuna (çapına) ve toprak yapısına bağlı olarak, 20 metre* derinliğe kadar ulaşılabilir.
Dedektör Hızlı Tarama Sistemi, ferromanyetik (demir) ve demir dışı (non-ferromanyetik) metalleri ayırt edebilir ve tüm değerli ve değersiz metalleri tespit edebilir.
A2 | A2 GEO | |
---|---|---|
Sistem | 3D Yer tarayıcı ve entegre pulse indüksiyon metal dedektörü | 3D Yer tarayıcı, entegre pulse indüksiyon metal dedektörü, entegre rezistivite sistemi |
Sensör Teknolojisi | MFS-3 Çift Sensör Teknolojisi (Gradiometer) ± 3000 µT | MFS-3 Çift Sensör Teknolojisi (Gradiometer) ± 3000 µT |
Dedektör Teknolojisi | Pulse İndüksiyon Teknolojisi – 1 kHz frekans | Pulse İndüksiyon Teknolojisi – 1 kHz frekans |
Rezistivite Sistemi | - | 100v – 66mA çıkış, 62 Hz, 50 örnek aralığı |
CPU | 240 MHz CPU - 12-bit A/D dönüştürücü | 240 MHz CPU - 12-bit A/D dönüştürücü |
Derinlik | 3D Tarama sistemi ile 20 metre derinliğe kadar*** | 3D Tarama sistemi ile 20 metre derinliğe kadar*** |
Tarama Modları | 3D Zemin Tarama, Canlı Tarama, Pinpointer, Dedektör Hızlı Tarama, Dedektör Gelişmiş Tarama, 3D Dedektör Tarama | 3D Zemin Tarama, Canlı Tarama, Pinpointer, Dedektör Hızlı Tarama, Dedektör Gelişmiş Tarama, 3D Dedektör Tarama, Rezistivite Otomatik Tarama, Rezistivite Manuel Tarama |
3D Analiz Uygulaması | G-Portal Android & iOS 3D Analiz programı | G-Portal Android & iOS 3D Analiz programı |
Dil | Cihaz 11 dil, Mobil Uygulama 25 dil | Cihaz 11 dil, Mobil Uygulama 25 dil |
Batarya | 3.7 V Li-ion şarj edilebilir batarya | 3.7 V Li-ion şarj edilebilir batarya |
Çalışma Süresi | Pulse İndüksiyon Dedektör sistemi yaklaşık 6 saat, diğer sistemler yaklaşık 10 saat | Pulse İndüksiyon Dedektör sistemi yaklaşık 6 saat, diğer sistemler yaklaşık 10 saat |
Kablosuz Bağlantı | Bluetooth 4.2 BLE | Bluetooth 4.2 BLE |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C |
Depolama Koşulları | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C |
Garanti | 2 yıl | 2 yıl |
Şarj Giriş Voltajı | Type-c 25w şarj adaptörü | Type-c 25w şarj adaptörü |
Ağırlık | ||
Boyutlar |